設定
語言
比賽顯示
光州 VS 富川
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
韓K聯
濟州 1-1 (1-1) 光州 0.5贏 小韓K聯
光州 1-1 (0-0) 金泉尚武 0走 小韓K聯
富川 0-3 (0-1) 光州 0.25贏 大韓K聯
大田韓亞市民 3-2 (0-2) 光州 1.25贏 大韓K聯
光州 4-3 (2-2) 蔚山 -1贏 大韓K聯
全北現代 2-2 (1-1) 光州 1.25贏 大韓K聯
光州 1-1 (1-1) 安陽 -0.25贏 小韓K聯
光州 0-1 (0-0) 濟州 -0.5輸 小韓K聯
金泉尚武 2-2 (1-0) 光州 1贏 大韓K聯
2 光州 2-5 (1-3) 首爾 -1輸 大韓K聯
1 江原 2-2 (0-2) 光州 1贏 大韓K聯
光州 0-1 (0-0) 仁川聯隊 -0.75輸 小韓國盃
蔚山市民 0-1 (0-1) 光州 -0.5贏 小韓K聯
光州 1-2 (0-1) 浦項制鐵 -0.5輸 大韓K聯
富川 0-0 (0-0) 光州 0.5贏 小韓K聯
大田韓亞市民 2-0 (0-0) 光州 1輸 小韓國盃
光州 1-0 (1-0) 天安城 0.75贏 小韓K聯
1 光州 1-2 (1-1) 濟州 -0.5輸 大韓K聯
安陽 1-1 (0-0) 光州 0.75贏 小韓K聯
仁川聯隊 4-0 (2-0) 光州 1輸 大韓K聯
光州 0-0 (0-0) 江原 -1.25贏 小韓K聯
全北現代 4-0 (1-0) 光州 1.5輸 大最近[ 10 ]場 光州 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
韓K聯
富川 2-2 (0-1) 浦項制鐵 0走 大韓K聯
安陽 2-1 (0-1) 富川 0.5輸 大韓K聯
富川 0-3 (0-1) 光州 0.25輸 大韓K聯
蔚山 2-1 (0-1) 富川 1 1.5贏 大韓K聯
江原 2-0 (0-0) 富川 0.75輸 小韓K聯
富川 0-2 (0-0) 金泉尚武 -0.25輸 小韓K聯
富川 2-2 (1-2) 濟州 0走 大韓K聯
仁川聯隊 2-1 (1-1) 富川 0.75輸 大韓K聯
富川 0-5 (0-2) 大田韓亞市民 -0.5輸 大韓K聯
富川 1-1 (0-0) 安陽 0走 小韓K聯
首爾 1-0 (0-0) 富川 1走 小韓K聯
富川 3-0 (2-0) 浦項制鐵 0贏 大韓國盃
釜山偶像 0-0 (0-0) 富川 0走 小韓K聯
富川 3-2 (2-0) 全北現代 -0.5贏 大韓K聯
富川 0-0 (0-0) 光州 0.5輸 小韓國盃
富川 3-0 (0-0) 坡州前線 0.75贏 大韓K聯
仁川聯隊 1-1 (0-1) 富川 1 0.75贏 小韓K聯
富川 2-3 (1-1) 安陽 0輸 大韓K聯
富川 1-3 (0-1) 首爾 -0.75輸 大韓K聯
金泉尚武 1-1 (1-1) 富川 0.5贏 小韓K聯
1 富川 0-0 (0-0) 全北現代 -0.5贏 小韓K聯
蔚山 1-0 (1-0) 富川 0.75輸 小最近[ 10 ]場 富川 贏盤機率:10%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。